2018年二級建造師《水利水電工程管理與實務》考試教材
二級建造師考試教材是全國統一的,2018版二級建造師《水利水電工程管理與實務》考試教材與2017年版相比有一定的變化,但總體變化不大,相關情況如下:
1、新教材共有43頁內容有變化,變化集中在水利水電工程建筑物及建筑材料這一節中。
2、教材總體變化:58處,實質內容變化42處。
以下是2018年版本教材與是2017年版本教材的詳細對比解析,報考這一科目的考生一定要關注相關調整變化。
2018年版本教材與是2017年版本教材的詳細對比
2017版教材 | 2018版教材 | ||
頁碼 | 舊內容 | 頁碼 | 新內容 |
P1 | 倒數第一段中,《水利水電工程等級劃分及洪水標準》的編號“SL252-2000”倒數第一段中,“根據其工程規模、效益以及在國民經濟中的重要性”表2F311011-1 | P1 | (1)修改: 倒數第一段中,《水利水電工程等級劃分及洪水標準》的編號“ SL252-2017”。(2)修改:“根據其工程規模、效益和在經濟社會中的重要性”。(3)替換:以附表內容。 |
P2 | (1)該頁中,“攔河水閘工程的等別,應根據其最大過閘 流量,按表2F311011-2確定。”至“3.由多級或多座泵站聯合組成的泵站系統工程的等別,可按其系統的指標確定。”該頁倒數第四行,“應根據所屬工程的等別及其在工程中的作用和重要性分析確定。” | P2 | 刪除:該頁中,“攔河水閘工程的等別,應根據其最大過閘流量,按表2F311011-2確定。”至“3.由多級或多座泵站聯合組成的泵站系統工程的等別,可按其系統的指標確定。”替換:“對攔河水閘、灌排泵站作為水利水電工程中的一個組成部分或單個建筑物時不再單獨確定工程等別,作為獨立項目立項建設時,其工程等別按照承擔的工程任務、規模確定。”(2)修改:該頁倒數第四行,“應根據工程的等別或永久性水工建筑物的分級指標綜合分析確定。” |
P3 | 1)該頁中表:2F311011-4、 2F311011-52F311011-6、2F311011-7 的序號。(2)該頁中,“當永久性水工建筑物基礎的工程地質條件復雜或采用新型結構時,對2~5級建筑物可提高一級設計,但洪水標準不予提高。(3)該頁中,“堤防工程的防洪標準主要由防洪對象的防洪要求而定。堤防工程的級別根據堤防工程的防洪標準確定,”(4)該頁中,“穿堤水工建筑物的級別,按其所在堤防工程的級別和建筑物規模相應的級別中的最高級別確定。”(5)該頁中,“對于臨時性水工建筑物的級別,按表2F311011-7確定。(6)表2F311011-7中:1)第五列第一行,“導流建筑物規模”2)“淹沒重要城鎮、工礦企業、交通干線或推遲工程總工期及第一臺(批)機組發電,造成重大災害和損失”3)“淹沒一般城鎮、工礦企業、或影響工程總工期及第一臺(批)機組發電而造成較大經濟損失”4)“淹沒基坑、但對總工期及第一臺(批)機組發電影響不大,經濟損失較小” | P3 | 1)該頁中表2F311011-4、2F311011-5、2F311011-6、2F311011-7序號分別改為2F311011-2、2F311011-3、2F311011-4、2F311011-5”。(2) 該頁中,“當永久性水工建筑物基礎的工程地質條...準不予提高。”替換為:“水庫工程中最大高度超過 200m 的大壩建筑物,其級別應為 1 級,其設計標準應專門研究論證,并報上級主管部門審查批準。”(3) 該頁中,“堤防工程的防洪標準...防工程的防洪標準確定,”替換為:“堤防工程的級別根據其保護對象的防洪標準確定,”(4)該頁中,“穿堤水工建筑物.....最高級別確定。”替換為:“穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的級別,不應低于相應堤防、渠道的級別。”(5)該頁中,“對于臨時性水工建...表2F311011-7確定。”替換為:“水利水電工程施工期使用的臨時性擋水、泄水等水工建筑物的級別,應根據保護對象、失事后果、使用年限和臨時性擋水建筑物規模,按表2F311011-5確定。”(6)表2F311011-7中:1)第五列第一行,“導流建筑物規模”替換為:“臨時性擋水建筑物規模”。2)“淹沒重要城鎮、工礦企業、交通干線或推遲工程總工期及第一臺(批)機組發電,造成重大災害和損失”替換為:“淹沒重要城鎮、工礦企業、交通干線或推遲工程總工期及第一臺(批)機組發電,推遲工程發揮效益,造成重大災害和損失”。3)“淹沒一般城鎮、工礦企業、或影響工程總工期及第一臺(批)機組發電而造成較大經濟損失”替換為:“淹沒一般城鎮、工礦企業、或影響工程總工期及第一臺(批)機組發電,推遲工程發揮效益,造成較大經濟損失”。4)“淹沒基坑、但對總工期及第一臺(批)機組發電影響不大,經濟損失較小”替換為:“淹沒基坑、但對總工期及第一臺(批)機組發電影響不大,對工程發揮效益影晌不大,經濟損失較小”。5)“1.5~3” 改為: “≤3, ≥1.5”; “15~50” 改為:“≤50,≥15”; “0.1~1.0”改為:“≤1.0,&≥0.1”。 |
P4 | “二、 水工建筑物的分類及作用” | P4 | “二、 水工建筑物的分類及作用”,全段以下文替換:二、水工大壩施工期洪水標準1、當水庫大壩施工高程超過臨時性擋... 按表2F311011-6確定。根據失事后對下游的影響,其洪水標準可適當提高或降低。表2F311011-6 水庫大壩施工期洪水標準2、水庫工程導流....泄洪建筑物尚未..水標準應分析壩體施工和運行要求后按表2F311011-7確定表2F311011-7 水庫工程導流泄水建筑物封堵后壩體洪水標準 |
P28 | 二、土壩施工放樣刪除 | P27 | 二、施工放樣變動很大 |
P30 | 測量儀器 | P31 | 測量儀器把儀器的分類及使用合并在一起。 |
P84 | 普通鋼筋符號中,A、B、C(2)表2F313042-1、2F313042-2中,6處A | P85 | (1)普通鋼筋符號中,A、B、C分別改為一級鋼、二級鋼、三級鋼的符號。(2表2F313042-1、2F313042-2中,6處A均改為一級鋼的符號。 |
P114 | 正數第2行至倒數第5行之間 | P116 | 正數第2行至倒數第5行之間,整段內容刪除。 |
P122 | 該頁倒數第9行和倒數第10行之間 | P120 | 該頁倒數第9行和倒數第10行之間,增加一段:根據水利部《關于調整水利工程建設項目施工準備開工條件的通知》(水建管[2017]177號)....件從2017年4月28日起施行,《關于調整水利工程建設項目施工準備條件的通知》(水建管[2015]433號)同時廢止。 |
P145 | 該頁第5行,“可參考《水利工程設計概估算編制規定》(水總[2014]429號文)。” | P143 | 該頁第5行,“可參考《水利工程設計概估算編制規定》(水總[2014]429號文)。”改為:“可參考《水利工程設計概估算編制規定》(水總[2014]429號文)和《水利工程營業稅改征增值稅計價依據調整辦法》(辦水總[2016]132號)有關規定。” |
P161-162 | 1.該頁正數第14行,“根據住房和城鄉建設部《建筑業企業資質標準》(建市{【2014】159號)”2.該頁正數第15行至正數第21行 “資質標準中關于建造師數量的要求是----不少于8人”3.該頁倒數數第2行至162頁正數第5行 “水工金屬結構...不少于3人”4.第162頁正數第13行至第19行 “水利水電機電安裝工程----不少于3人”5.第162頁倒數第11行至倒數第8行 “河湖整治工程資質標準中----不少于5人” | P159 | 1.該頁正數第14行,“根據住房...《建筑業企業資質標準》(建市{【2014】159號)”改為:“根據住房和城鄉建設部《建筑業企業資質標準》(建市【2014】159號)以及《關于簡化建筑業企業資質標準部分指標的通知》(建市【2016】226號)”2.該頁正數第15行至正數第21行 “資質標準中關于建造師數量的要求是..不少于8人”改為以下:“資質標準中關于建造師數量的要求是:(1)特級企業注冊一級建造師50人以上;(2)三級企業水利水電工程專業注冊建造師不少于8人;(3)其他等級企業沒有數量要求。”3.該頁倒數數第2行至162頁正數第5行 “水工金屬結構...不少于3人”改為以下:水工金屬結構制作與安裝工程資質標準中關于建造師數量的要求是:(1)三級企業水利水電工程、機電工程專業注冊建造師合計不少于5人,其中水利水電工程專業注冊建造師不少于3人;(2)其他等級企業沒有數量要求。4.第162頁正數第13行至第19行 “水利水電機電安裝工程----不少于3人” 改為以下:水利水電機電安裝工程資質標準中關于建造師數量的要求是:(1)三級企業水利水電工程、機電工程專業注冊建造師合計不少于5人,其中水利水電工程專業注冊建造師不少于3人;(2)其他等級企業沒有數量要求。5.第162頁倒數第11行至倒數第8行 “河湖整治工程資質標準中...不少于5人” 改為以下:河湖整治工程資質標準中關于建造師數量的要求是:(1)三級企業水利水電工程專業注冊建造師不少于5人;(2)其他等級企業沒有數量要求。 |
P173-174 | 第173頁倒數第13行至第174頁倒數第9行“7、禁止將承包的工程進行轉包-----其他掛靠行為”: | P171-172 | 第173頁倒數第13行至第174頁倒數第9行7、根據水利部《水利工程施工轉包違法分包等違法行為認定管理暫行辦法》(水建管【2016】420號).....違法分包、出借借用資質等違法行為的認定查處和監督管理工作。8、具有下列情形之一的,認定為轉包:(1)---(9)9、具有下列情形之一的,認定為違法分包:(1)--(8)本辦法所稱主要建筑材料是指....重較高的材料。本辦法所稱.....碾壓機械等。10、具有下列情形之一的,認定為出借借用資質(1)--(9) |
P190 | 該頁倒數第9行和第10行之間增加一段 | P188 | 該頁倒數第9行和第10行之間增加一段:根據《住房城鄉建設部 財政部關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》...方式預留保證金,保證金總預留比例不得高于工程價款結算總額的3%。合同約...得高于工程價款結算總額的3%。 |
P214-216 | 1.第214頁,倒數第6-7行:“2)一般項目,逐項應有70%及以上的檢驗點合格,且應有90%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;2.第214頁倒數第1行至215頁正數第一行:“2)一般項目,逐...不應集中;3.第215頁倒數第1行:“2)一般項目,逐項應有70%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;4.第216頁,正數第4行:“2)一般項目,逐項應有90%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中; | P212-213 | 1.第214頁,倒數第6-7行:“2)一般項目,...集中;”修改為:“一般項目,逐項應有70%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;”2.第214頁倒數第1行至215頁正數第一行:“2)一般項目,逐...不應集中;”修改為:“(2)一般項目,逐項應有90%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;”3.第215頁倒數第1行:“2)一般...應集中;”修改為:“2)一般項目,逐項應有70%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;對于河道疏浚工程,逐項應有90%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;”4.第216頁,正數第4行:“2)一般項目,逐..中;”修改為:“(2)一般項目,逐項應有90%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;對于河道疏浚工程,逐項應有95%及以上的檢驗點合格,且不合格點不應集中;” |
P218 | 該表的施工單位自評意見欄中,“主控項目檢驗結果全部符合驗收評定標準,一般項目逐項檢驗點的合格率 %. | P216 | 該表..合格率 %。”改為:“各工序施工質量全部合格,其中優良工序占 %,且主要工序達到優良等級。” |
P228 | 本頁倒數第5行:“《水利工程施工安全管理導則》SL721-2015” | P228 | 本頁倒數第5行:“《水利工程施工安全管理導則》SL721-2015”改為:“《水利水電工程施工安全管理導則》SL721-2015。”(PPT略) |
P290-293 | 2F320099 水力發電工程驗收的要求 | P290-293 | 2F320099 水力發電工程驗收的要求該條內容全部以下述內容替換:一、 驗收的總體要求二、工程蓄水驗收的基本要求三、樞紐工程專項工程驗收的基本要求四、工程竣工驗收的要求 |
P294 | 2F320100 “水利水電工程項目施工管理” | P294 | 2F320100 “水利水電工程項目施工管理”改為:“水利工程項目施工監理”。 |
P317 | 該頁倒數第11行中,“2013年版;“2010年版” | P317 | 該頁倒數第11行中,“2013年版”改為“2016年版”;“2010年版”改為“2013年版”。 |
P319-323 | 2F332013至2F332017 | P319-323 | 2F332013至2F332017,該五條內容以下述內容替換:2F332013水利工程混凝土施工的內容模板(一)《水工混凝土施工規范》(SL677—2014)(二)《水工建筑物滑動模板施工技術規范》(SL32—2014)二、 澆筑《水工碾壓混凝土施工規范》(SL53——94)2F332014 水利工程灌漿施工的內容《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》(SL62—2014) |
P323 | 2F332018 | P323 | “2F332018”改為“2F332015”。 |
每年最新考試教材一出版上市,二級建造師考試信息網就會在第一時間為大家發布相關信息,敬請所有報考人員關注!